| Mohlala No. | 'Mala oa hlooho | Matlafatsa(N) |
| TRD-LE2-50 | tšoeu | 50±10 N |
| TRD-LE2-100 | botala | 100±20 N |
| TRD-LE2-200 | bohlooho | 200±40 N |
| TRD-LE2-300 | mosehla | 300±60N |
| TRD-LE2-450 | tšoeu | 450±80 N |
| TRD-LE2-510 | sootho | 510±60 N |
| TRD-LE2-600 | boputsoa bo kganyang | 600±80 N |
| TRD-LE2-700 | namunu | 700±100 N |
| TRD-LE2-800 | fuchsia | 800±100 N |
| TRD-LE2-1000 | pinki | 1000±200 N |
| TRD-LE2-1300 | khubelu | 1300±200 N |
| Qobella 100% ho hlahlojoa tlhahiso ka 2 mm/s ho RT | ||
| *ISO9001:2008 | ||
| * Tataiso ea ROHS | ||
| Bili ea Boitsebiso | |
| Molamu oa motheo le oa polasetiki | Tšepe |
| Selemo | Tšepe |
| Litiiso | Rabara |
| Valofo le Cap | Plastiki |
| Oli | Oli ea silicone |
| TRD-LE | TRD-LE2 |
| 'Mele | φ12*58mm |
| Cap | φ11 |
| Matšoao a Matla a Stroke | 12 limilimithara |
Nako ea bophelo bohle: 200,000cycles ho RT, Emisa pakeng tsa cyle e 'ngoe le e' ngoe 7 sec.
Lihlahisoa tsohle li lekoa ka 100% ka boleng ba matla.
Li-caps tsa hlooho, matla le mebala li ka kopanngoa ho fana ka ho feto-fetoha ha moralo.
Damper ena e na le mokhoa o le mong oa ho senya ka mokhoa o ikemetseng oa ho khutla (ka selemo) le ho tsosolosa letsoho. E sebelisoa ka mekhoa e mengata - lionto tsa kichineng, lihatsetsi, lihatsetsi tsa indasteri le lisebelisoa life kapa life tse bohareng ho isa ho boima bo boima ba rotary le sesebelisoa sa li-slide.