| Mohlala | Torque(Nm) | Bohareng ba lesoba bophara(mm) |
| TRD-HG2 | 3/5 | 12 |
| TRD-HG4 | 5 / 7 | 34 |
| TRD-HG5 | 5 / 7 | 50 |
| TRD-HG6 | 5 / 7 | 75 |
| TRD-HG04 | 0.13 | 13 |
| TRD-HG030 | 2 | 8 |
| TRD-HG029 | 3/5 | 18 |
Sehlahisoa sena se loketse lisebelisoa tse fapaneng tsa indasteri, joalo ka li-skrini tsa ts'ebetso tse hlokang phetoho ea angle. E lumella sehlahisoa ho potoloha ka bolokolohi, ho etsa hore ts'ebetso e be bonolo haholoanyane le ho finyella litlhoko tse sebetsang tsa lisebelisoa tsa indasteri.