| Mohlala | Torque e phahameng ka ho fetisisa | Torque e khutlelang morao | Tataiso |
| TRD- BN20-R153 | 1.5 N·m(15kgf·cm) | 0.3N·m(3kgf·cm) | CW |
| TRD- BN20-L153 | CCW | ||
| TRD- BN20-R183 | 1.8N·m(18kgf·cm) | 0.36N·m(3.6kgf·cm) | CW |
| TRD- BN20-L183 | CCW | ||
| TRD- BN20-R203 | 2N·m(20kgf·cm) | 0.4N·m(4kgf·cm) | CW |
| TRD- BN20-L203 | CCW | ||
| TRD- BN20-R253 | 2.5 N·m(25kgf·cm) | 0.5N·m(5kgf·cm) | CW |
| TRD- BN20-L253 | CCW | ||
| TRD- BN20-L303 | 3 N·m(3kgf·cm) | 0.6N·m(6kgf·cm) | CW |
| TRD- BN20-L303 | CCW |
Ela Hloko: E lekantsoe ho 23°C±2°C.
| Mohlala |
| Bophara ba kantle ba buffer: 20mm |
| Tsela ea ho potoloha: ka ho le letona kapa ka ho le letšehali |
| Shaft: kirsite |
| Sekoahelo: POM+G |
| Khetla: POM+G |
| Ntho | Tlhaloso | Tlhaloso |
| Daemane ya kantle | 20mm |
|
| Sekhutlo se damping | 70º→0º |
|
| Sekhutlo se bulehileng | 110º |
|
| Mocheso o sebetsang | 0-40℃ |
|
| Thempereichara ea setoko | -10~50℃ |
|
| Tsela ea ho dampetsa | Ka ho le letona kapa ka ho le letšehali | 'Mele o Tiisitsoeng |
| Boemo ba ho qetela | Shaft ho 90º | Jwalo ka ho taka |
1. Tikoloho ea Mocheso o Sebetsang:Buffer e tla bula le ho kwala mocheso o ka bang teng: 0℃ ~ 40℃. Nako ea ho koala e tla ba telele mochesong o tlase 'me e be khutšoanyane mochesong o phahameng.
2. Tikoloho ea mocheso oa polokelo:Kamora lihora tse 72 tsa mocheso oa polokelo -10℃ ~ 50℃, e tla tlosoa ebe e bolokoa mochesong oa kamore ka lihora tse 24. Sekhahla sa phetoho se ka hare ho ±30% ea boleng ba pele.