| Lisebelisoa tsa Rotor | Mohlala | Torque e Kholo | Torque e khutlelang morao | Tataiso |
| POM | TRD-BNW21P-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m (2kgf·cm) | Ho ea ka oache |
| TRD-BNW21P-L103 | Ho potoloha ka lehlakoreng le leng la oache | |||
| TRD-BNW21P-R203 | 2N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Ho ea ka oache | |
| TRD-BNW21P-L203 | Ho potoloha ka lehlakoreng le leng la oache | |||
| TRD-BNW21P-R253 | 2.5N·m (10kgf·cm) | 0.3 N·m (3kgf·cm) | Ho ea ka oache | |
| TRD-BNW21P-L253 | Ho potoloha ka lehlakoreng le leng la oache |
Ela Hloko: E lekantsoe ho 23°C±2°C.
| mamello ea sekhutlo ±2º | ③ | Rotor | POM+G | tšoeu/Silevera | 1 |
| ② | sekoahelo | POM+G | Botsho | 1 | |
| teko ho 23±2℃ | ① | 'mele | POM + G | tšoeu | 1 |
| Tjhe. | lebitso la karolo | thepa | 'mala | bongata |
| ntho | Boleng | tlhaloso |
| Angle e Fokotsang | 70º→0º |
|
| Sekhutlo se Phahameng | 110º |
|
| mocheso o sebetsang | 0-40℃ |
|
| mocheso oa setoko | —10~50℃ |
|
| tataiso ea ho damping | ka letsohong le letšehali/ka ho le letona | 'mele o tsitsitse |
| boemo ba ho tlisa | Moqomo ho 0º | Ho tšoana le setšoantšo |