| Torque |
| 10±2N·cm |
| 15±3N·cm |
| 20±4N·cm |
| 25±4N·cm |
| 30±5N·cm |
| 35±6N·cm |
Ela Hloko: E lekantsoe ho 23°C±2°C.
| Bili ea Thepa | |
| Motheo | POM |
| Rotor | POM |
| Li-cap | POM |
| Lesale la O | NBR |
| Oli | Silkone |
| Tlhaloso ea Damper | |
| Torque | 8-41N.cm |
| Angle ea ho Potoloha | Angle e sa Lefelloeng |
| Boholo: | φ13*30 mm |
| Thempereichara | -5~50°C |
| Ho tšoarella | Lipotoloho tse 30000 |
| Lebelo le Phahameng la ho Potoloha | 50r/motsotso |
Mohele oa matsoho oa marulelo a koloi, Sebaka sa ho beha matsoho koloing, Mohele oa kahare le lintho tse ling tse ka hare tsa koloi, Bracket, jj.